
Блог
Баклажаны сырые содержат клетчатку, витамины К, В6 и минералы, Они помогают укрепить сосуды, снизить уровень холестерина и улучшить пищеварение.
| Название | Количество | Единица |
|---|---|---|
| Калий, К | 229 | мг |
| Энергетика | 104 | кДж |
| Вода | 92,3 | г |
| Лютеин + зеаксантин | 36 | мкг |
| Энергетика | 25 | ккал |
| Фосфор, Р | 24 | мг |
| Витамин А, мг | 23 | мг |
| Фолиевая кислота, всего | 22 | мкг |
| Фолиевая кислота, продукты питания | 22 | мкг |
| Фолиевая кислота, DFE | 22 | мкг |
| Магний, Мг | 14 | мг |
| Каротин, бета-каротин | 14 | мкг |
| Кальций, Ca | 9 | мг |
| Холин, всего | 6,9 | мг |
| Содержание углеводов в разнице | 5,88 | г |
| Общее содержание сахара | 3,53 | г |
| Витамин К (филлохинон) | 3,5 | мкг |
| Клетчатка, общий диетический рацион | 3 | г |
| Витамин С, общее количество аскорбиновой кислоты | 2,2 | мг |
| Натрий, Na | 2 | мг |
| Уровень глюкозы | 1,58 | г |
| Фруктоза | 1,54 | г |
| Витамин А, RAE | 1 | мкг |
| Белок | 0,98 | г |
| Зола | 0,66 | г |
| Ниацин | 0,649 | мг |
| Селен, Se | 0,3 | мкг |
| Витамин Е (альфа-токоферол) | 0,3 | мг |
| Пантотеновая кислота | 0,281 | мг |
| Сахароза | 0,26 | г |
| Марганец, Млн | 0,232 | мг |
| Железо, Fe | 0,23 | мг |
| Глутаминовая кислота | 0,186 | г |
| Общий уровень липидов (жиров) | 0,18 | г |
| Аспарагиновая кислота | 0,164 | г |
| Цинк, Zn | 0,16 | мг |
| Витамин В-6 | 0,084 | мг |
| мгдь, Cu | 0,081 | мг |
| Жирные кислоты, общее количество полиненасыщенных | 0,076 | г |
| Лейцин | 0,064 | г |
| ПНЖК 18:2 | 0,063 | г |
| Аргинин | 0,057 | г |
| Валин | 0,053 | г |
| Аланин | 0,051 | г |
| Лизин | 0,047 | г |
| Изолейцин | 0,045 | г |
| Фенилаланин | 0,043 | г |
| Пролин | 0,043 | г |
| Серин | 0,042 | г |
| Глицин | 0,041 | г |
| Тиамин | 0,039 | мг |
| Рибофлавин | 0,037 | мг |
| Треонин | 0,037 | г |
| Общее количество насыщенных жирных кислот | 0,034 | г |
| Тирозин | 0,027 | г |
| СФА 16:0 | 0,025 | г |
| Гистидин | 0,023 | г |
| Жирные кислоты, общее количество мононенасыщенных | 0,016 | г |
| Муфа 18:1 | 0,014 | г |
| ПНЖК 18:3 | 0,013 | г |
| мгтионин | 0,011 | г |
| СФА 18:0 | 0,009 | г |
| Триптофан | 0,009 | г |
| Цистин | 0,006 | г |
| Муфа 16:1 | 0,002 | г |
читайте также