
Блог
Бамия богата клетчаткой, витаминами С, К, минералами, Она помогает улучшить пищеварение, снизить уровень сахара в крови, а также предотвратить атеросклероз.
| Название | Количество | Единица |
|---|---|---|
| Витамин А, мг | 716 | мг |
| Каротин, бета-каротин | 416 | мкг |
| Калий, К | 299 | мг |
| Лютеин + зеаксантин | 280 | мкг |
| Энергетика | 138 | кДж |
| Вода | 89,6 | г |
| Кальций, Ca | 82 | мг |
| Фосфор, Р | 61 | мг |
| Фолиевая кислота, всего | 60 | мкг |
| Фолиевая кислота, продукты питания | 60 | мкг |
| Фолиевая кислота, DFE | 60 | мкг |
| Магний, Мг | 57 | мг |
| Витамин А, RAE | 36 | мкг |
| Энергетика | 33 | ккал |
| Витамин К (филлохинон) | 31,3 | мкг |
| Каротин, альфа | 27 | мкг |
| Витамин С, общее количество аскорбиновой кислоты | 23 | мг |
| Холин, всего | 12,3 | мг |
| Содержание углеводов в разнице | 7,45 | г |
| Натрий, Na | 7 | мг |
| Клетчатка, общий диетический рацион | 3,2 | г |
| Белок | 1,93 | г |
| Общее содержание сахара | 1,48 | г |
| Ниацин | 1 | мг |
| Зола | 0,86 | г |
| Марганец, Млн | 0,788 | мг |
| Селен, Se | 0,7 | мкг |
| Железо, Fe | 0,62 | мг |
| Сахароза | 0,6 | г |
| Цинк, Zn | 0,58 | мг |
| Фруктоза | 0,57 | г |
| Крахмал | 0,34 | г |
| Уровень глюкозы | 0,32 | г |
| Глутаминовая кислота | 0,271 | г |
| Витамин Е (альфа-токоферол) | 0,27 | мг |
| Пантотеновая кислота | 0,245 | мг |
| Витамин В-6 | 0,215 | мг |
| Тиамин | 0,2 | мг |
| Общий уровень липидов (жиров) | 0,19 | г |
| Токоферол, гамма | 0,16 | мг |
| Аспарагиновая кислота | 0,145 | г |
| мгдь, Cu | 0,109 | мг |
| Лейцин | 0,105 | г |
| Валин | 0,091 | г |
| Тирозин | 0,087 | г |
| Аргинин | 0,084 | г |
| Лизин | 0,081 | г |
| Аланин | 0,073 | г |
| Изолейцин | 0,069 | г |
| Треонин | 0,065 | г |
| Фенилаланин | 0,065 | г |
| Рибофлавин | 0,06 | мг |
| пролин | 0,045 | г |
| Глицин | 0,044 | г |
| серин | 0,044 | г |
| Гистидин | 0,031 | г |
| Жирные кислоты, общее количество полиненасыщенных | 0,027 | г |
| Общее количество насыщенных жирных кислот | 0,026 | г |
| ПНЖК 18:2 | 0,026 | г |
| СФА 16:0 | 0,022 | г |
| мгтионин | 0,021 | г |
| Цистин | 0,019 | г |
| Жирные кислоты, общее количество мононенасыщенных | 0,017 | г |
| Триптофан | 0,017 | г |
| Муфа 18:1 | 0,016 | г |
| СФА 18:0 | 0,003 | г |
| ПНЖК 18:3 | 0,001 | г |
читайте также