Блог
Брокколи очень полезна, что подтверждается научными исследованиями. Химический состав включает витамины, минералы, лютеин, клетчатку. А также белок и бета-каротин. Содержание которого в этом виде капусты больше, чем в других овощах. А за счет низкой калорийности капусту брокколи можно включать в диетическое меню.
Название | Количество | Единица |
---|---|---|
Лютеин + зеаксантин | 1400 | мкг |
Витамин А, мг | 623 | мг |
Каротин, бета-каротин | 361 | мкг |
Калий, К | 316 | мг |
Энергетика | 141 | кДж |
Витамин К (филлохинон) | 102 | мкг |
Вода | 89,3 | г |
Витамин С, общее количество аскорбиновой кислоты | 89,2 | мг |
Фосфор, Р | 66 | мг |
Фолиевая кислота, всего | 63 | мкг |
Фолиевая кислота, продукты питания | 63 | мкг |
Фолиевая кислота, DFE | 63 | мкг |
Кальций, Ca | 47 | мг |
Энергетика | 34 | ккал |
Натрий, Na | 33 | мг |
Витамин А, RAE | 31 | мкг |
Каротин, альфа | 25 | мкг |
Магний, Мг | 21 | мг |
Холин, всего | 18,7 | мг |
Содержание углеводов в разнице | 6,64 | г |
Белок | 2,82 | г |
Клетчатка, общий диетический рацион | 2,6 | г |
Селен, Se | 2,5 | мкг |
Общее содержание сахара | 1,7 | г |
Криптоксантин, бета | 1 | мкг |
Зола | 0,87 | г |
Витамин Е (альфа-токоферол) | 0,78 | мг |
Железо, Fe | 0,73 | мг |
Фруктоза | 0,68 | г |
Ниацин | 0,639 | мг |
Пантотеновая кислота | 0,573 | мг |
Глутаминовая кислота | 0,542 | г |
Уровень глюкозы | 0,49 | г |
Цинк, Zn | 0,41 | мг |
Общий уровень липидов (жиров) | 0,37 | г |
Аспарагиновая кислота | 0,325 | г |
Лактоза | 0,21 | г |
Мальтоза | 0,21 | г |
Марганец, Млн | 0,21 | мг |
Аргинин | 0,191 | г |
Витамин В-6 | 0,175 | мг |
Токоферол, гамма | 0,17 | мг |
Лизин | 0,135 | г |
Лейцин | 0,129 | г |
Валин | 0,125 | г |
Серин | 0,121 | г |
Рибофлавин | 0,117 | мг |
Фенилаланин | 0,117 | г |
Общее количество насыщенных жирных кислот | 0,114 | г |
Жирные кислоты, общее количество полиненасыщенных | 0,112 | г |
Пролин | 0,11 | г |
Аланин | 0,104 | г |
Сахароза | 0,1 | г |
Бетаин | 0,1 | мг |
Глицин | 0,089 | г |
Треонин | 0,088 | г |
SFA 16:0 | 0,084 | г |
Изолейцин | 0,079 | г |
Тиамин | 0,071 | мг |
ПНЖК 18:3 | 0,063 | г |
Гистидин | 0,059 | г |
Тирозин | 0,05 | г |
мгдь, Cu | 0,049 | мг |
ПНЖК 18:2 | 0,049 | г |
Токотриенол, альфа | 0,04 | мг |
мгтионин | 0,038 | г |
Триптофан | 0,033 | г |
Жирные кислоты, общее количество мононенасыщенных | 0,031 | г |
MUFA 18:1 | 0,029 | г |
Цистин | 0,028 | г |
SFA 18:0 | 0,018 | г |
Токоферол, бета | 0,01 | мг |
SFA 20:0 | 0,006 | г |
SFA 22:0 | 0,004 | г |
SFA 14:0 | 0,002 | г |
MUFA 17:1 | 0,002 | г |
Это энергетическая ценность продукта или количество энергии, которое получит организм, рассчитываемое в килокалориях. Показатель может меняться в зависимости от способа приготовления.
Для сравнения калорийность брокколи на 100 грамм в ккал:
Калорийность отварной брокколи (без специй) составляет 28 ккал. Показатель у той же вареной капусты, но с заправкой из масла, лимонного сока и соли вырастет в 2,5 раза в расчете на 100 г.
Информация об энергетической ценности продуктов с разбивкой на жиры, белки, углеводы есть на упаковке. Посчитать, сколько килокалорий будет в готовом блюде из нескольких ингредиентов можно, если сложить значения килокалорий для каждого компонента. Например при жарке к энергетической ценности капусты нужно прибавить 50 % от количества ккал порции масла или жира.
Данные о количестве ккал, содержании питательных веществ, витаминов помогают составить сбалансированный, без дефицита необходимых веществ, рацион. Правильно скорректировать диету, исходя из потребностей конкретного человека. Эти данные нужны и для сброса веса. Ведь чтобы похудеть без откатов, пищевых срывов, обострений болезней мало просто сократить объем порций.
читайте также