
Блог
Зеленый горошек содержит витамины С, К, фолиевую кислоту и железо, Он помогает повысить уровень энергии, укрепить кровеносные сосуды, а также поддерживает здоровье кожи.
| Название | Количество | Единица |
|---|---|---|
| Лютеин + зеаксантин | 2480 | мкг |
| Витамин А, мг | 765 | мг |
| Каротин, бета-каротин | 449 | мкг |
| Энергетика | 339 | кДж |
| Калий, К | 244 | мг |
| Фосфор, Р | 108 | мг |
| Энергетика | 81 | ккал |
| Вода | 78,9 | г |
| Фолиевая кислота, всего | 65 | мкг |
| Фолиевая кислота, продукты питания | 65 | мкг |
| Фолиевая кислота, DFE | 65 | мкг |
| Витамин С, общее количество аскорбиновой кислоты | 40 | мг |
| Витамин А, RAE | 38 | мкг |
| Магний, Мг | 33 | мг |
| Холин, всего | 28,4 | мг |
| Кальций, Ca | 25 | мг |
| Витамин К (филлохинон) | 24,8 | мкг |
| Каротин, альфа | 21 | мкг |
| Содержание углеводов в разнице | 14,4 | г |
| Клетчатка, общий диетический рацион | 5,7 | г |
| Общее содержание сахара | 5,67 | г |
| Белок | 5,42 | г |
| Натрий, Na | 5 | мг |
| Сахароза | 4,99 | г |
| Ниацин | 2,09 | мг |
| Селен, Se | 1,8 | мкг |
| Железо, Fe | 1,47 | мг |
| Цинк, Zn | 1,24 | мг |
| Токоферол, гамма | 0,95 | мг |
| Зола | 0,87 | г |
| Глутаминовая кислота | 0,741 | г |
| Аспарагиновая кислота | 0,496 | г |
| Аргинин | 0,428 | г |
| Марганец, Млн | 0,41 | мг |
| Общий уровень липидов (жиров) | 0,4 | г |
| Фруктоза | 0,39 | г |
| Лейцин | 0,323 | г |
| Лизин | 0,317 | г |
| Тиамин | 0,266 | мг |
| Аланин | 0,24 | г |
| Валин | 0,235 | г |
| Треонин | 0,203 | г |
| Бетаин | 0,2 | мг |
| Фенилаланин | 0,2 | г |
| Изолейцин | 0,195 | г |
| Жирные кислоты, общее количество полиненасыщенных | 0,187 | г |
| Глицин | 0,184 | г |
| серин | 0,181 | г |
| мгдь, Cu | 0,176 | мг |
| пролин | 0,173 | г |
| Мальтоза | 0,17 | г |
| Витамин В-6 | 0,169 | мг |
| ПНЖК 18:2 | 0,152 | г |
| Рибофлавин | 0,132 | мг |
| Витамин Е (альфа-токоферол) | 0,13 | мг |
| Уровень глюкозы | 0,12 | г |
| Тирозин | 0,114 | г |
| Гистидин | 0,107 | г |
| Пантотеновая кислота | 0,104 | мг |
| мгтионин | 0,082 | г |
| Общее количество насыщенных жирных кислот | 0,071 | г |
| СФА 16:0 | 0,064 | г |
| Триптофан | 0,037 | г |
| Жирные кислоты, общее количество мононенасыщенных | 0,035 | г |
| Муфа 18:1 | 0,035 | г |
| ПНЖК 18:3 | 0,035 | г |
| Цистин | 0,032 | г |
| Токоферол, дельта | 0,02 | мг |
| СФА 18:0 | 0,007 | г |
читайте также