
Блог
Капуста сырая богата витаминами С, К и фолиевой кислотой, Она помогает улучшить пищеварение, обогатить организм антиоксидантами и поддерживать здоровье глаз.
| Название | Количество | Единица |
|---|---|---|
| Калий, К | 170 | мг |
| Энергетика | 103 | кДж |
| Витамин А, мг | 98 | мг |
| Вода | 92,2 | г |
| Витамин К (филлохинон) | 76 | мкг |
| Фолиевая кислота, всего | 43 | мкг |
| Фолиевая кислота, продукты питания | 43 | мкг |
| Фолиевая кислота, DFE | 43 | мкг |
| Каротин, бета-каротин | 42 | мкг |
| Кальций, Ca | 40 | мг |
| Витамин С, общее количество аскорбиновой кислоты | 36,6 | мг |
| Каротин, альфа | 33 | мкг |
| Лютеин + зеаксантин | 30 | мкг |
| Фосфор, Р | 26 | мг |
| Энергетика | 25 | ккал |
| Натрий, Na | 18 | мг |
| Магний, Мг | 12 | мг |
| Холин, всего | 10,7 | мг |
| Содержание углеводов в разнице | 5,8 | г |
| Витамин А, RAE | 5 | мкг |
| Общее содержание сахара | 3,2 | г |
| Клетчатка, общий диетический рацион | 2,5 | г |
| Уровень глюкозы | 1,67 | г |
| Фруктоза | 1,45 | г |
| Белок | 1,28 | г |
| Фторид, F | 1 | мкг |
| Зола | 0,64 | г |
| Железо, Fe | 0,47 | мг |
| Бетаин | 0,4 | мг |
| Селен, Se | 0,3 | мкг |
| Глутаминовая кислота | 0,294 | г |
| Ниацин | 0,234 | мг |
| Пантотеновая кислота | 0,212 | мг |
| Цинк, Zn | 0,18 | мг |
| Марганец, Млн | 0,16 | мг |
| Витамин Е (альфа-токоферол) | 0,15 | мг |
| Витамин В-6 | 0,124 | мг |
| Аспарагиновая кислота | 0,122 | г |
| Общий уровень липидов (жиров) | 0,1 | г |
| Сахароза | 0,08 | г |
| Аргинин | 0,075 | г |
| Тиамин | 0,061 | мг |
| Серин | 0,053 | г |
| Пролин | 0,048 | г |
| Лизин | 0,044 | г |
| Валин | 0,042 | г |
| Аланин | 0,042 | г |
| Лейцин | 0,041 | г |
| Рибофлавин | 0,04 | мг |
| Токотриенол, альфа | 0,04 | мг |
| Треонин | 0,035 | г |
| Общее количество насыщенных жирных кислот | 0,034 | г |
| SFA 16:0 | 0,034 | г |
| Фенилаланин | 0,032 | г |
| Изолейцин | 0,03 | г |
| Глицин | 0,03 | г |
| Гистидин | 0,022 | г |
| мгдь, Cu | 0,019 | мг |
| Тирозин | 0,019 | г |
| Жирные кислоты, общее количество мононенасыщенных | 0,017 | г |
| MUFA 18:1 | 0,017 | г |
| Жирные кислоты, общее количество полиненасыщенных | 0,017 | г |
| ПНЖК 18:2 | 0,017 | г |
| мгтионин | 0,012 | г |
| Триптофан | 0,011 | г |
| Цистин | 0,011 | г |
| Мальтоза | 0,01 | г |
читайте также