
Блог
Картофель белый содержит витамины С, В6, калий, магний и клетчатку, Он помогает укрепить иммунитет, поддерживает здоровье сердца и мышц, а также способствует нормализации пищеварения.
| Название | Количество | Единица |
|---|---|---|
| Калий, К | 407 | мг |
| Энергетика | 288 | кДж |
| Вода | 81,6 | г |
| Энергетика | 69 | ккал |
| Фосфор, Р | 62 | мг |
| Магний, Мг | 21 | мг |
| Фолиевая кислота, всего | 18 | мкг |
| Фолиевая кислота, продукты питания | 18 | мкг |
| Фолиевая кислота, DFE | 18 | мкг |
| Натрий, Na | 16 | мг |
| Содержание углеводов в разнице | 15,7 | г |
| Крахмал | 13,5 | г |
| Лютеин + зеаксантин | 13 | мкг |
| Холин, всего | 11 | мг |
| Витамин С, общее количество аскорбиновой кислоты | 9,1 | мг |
| Кальций, Ca | 9 | мг |
| Витамин А, мг | 8 | мг |
| Каротин, бета-каротин | 5 | мкг |
| Клетчатка, общий диетический рацион | 2,4 | г |
| Белок | 1,68 | г |
| Витамин К (филлохинон) | 1,6 | мкг |
| Общее содержание сахара | 1,15 | г |
| Ниацин | 1,07 | мг |
| Зола | 0,94 | г |
| Уровень глюкозы | 0,53 | г |
| Железо, Fe | 0,52 | мг |
| Аспарагиновая кислота | 0,391 | г |
| Фруктоза | 0,34 | г |
| Селен, Se | 0,3 | мкг |
| Цинк, Zn | 0,29 | мг |
| Глутаминовая кислота | 0,286 | г |
| Пантотеновая кислота | 0,281 | мг |
| Сахароза | 0,28 | г |
| Витамин В-6 | 0,203 | мг |
| Бетаин | 0,2 | мг |
| Марганец, Млн | 0,145 | мг |
| мгдь, Cu | 0,116 | мг |
| Общий уровень липидов (жиров) | 0,1 | г |
| Лизин | 0,087 | г |
| Валин | 0,084 | г |
| Аргинин | 0,082 | г |
| Лейцин | 0,08 | г |
| Тиамин | 0,071 | мг |
| Фенилаланин | 0,066 | г |
| серин | 0,061 | г |
| Треонин | 0,055 | г |
| Изолейцин | 0,054 | г |
| Аланин | 0,051 | г |
| пролин | 0,051 | г |
| Глицин | 0,046 | г |
| Жирные кислоты, общее количество полиненасыщенных | 0,043 | г |
| Тирозин | 0,039 | г |
| Рибофлавин | 0,034 | мг |
| ПНЖК 18:2 | 0,032 | г |
| Гистидин | 0,028 | г |
| Общее количество насыщенных жирных кислот | 0,026 | г |
| мгтионин | 0,026 | г |
| Цистин | 0,02 | г |
| Триптофан | 0,017 | г |
| СФА 16:0 | 0,016 | г |
| Витамин Е (альфа-токоферол) | 0,01 | мг |
| ПНЖК 18:3 | 0,01 | г |
| СФА 18:0 | 0,004 | г |
| СФА 12:0 | 0,003 | г |
| Жирные кислоты, общее количество мононенасыщенных | 0,002 | г |
| СФА 10:0 | 0,001 | г |
| СФА 14:0 | 0,001 | г |
| Муфа 16:1 | 0,001 | г |
| Муфа 18:1 | 0,001 | г |
читайте также