
Блог
Картофель сырой сохраняет большую часть витаминов и минералов, по сравнению с приготовленным, Он помогает улучшить работу кишечника, снизить уровень холестерина в крови и поддерживает здоровье кожи.
| Название | Количество | Единица |
|---|---|---|
| Калий, К | 413 | мг |
| Энергетика | 243 | кДж |
| Вода | 83,3 | г |
| Энергетика | 58 | ккал |
| Фосфор, Р | 38 | мг |
| Кальций, Ca | 30 | мг |
| Магний, Мг | 23 | мг |
| Фолиевая кислота, всего | 17 | мкг |
| Фолиевая кислота, продукты питания | 17 | мкг |
| Фолиевая кислота, DFE | 17 | мкг |
| Содержание углеводов в разнице | 12,4 | г |
| Витамин С, общее количество аскорбиновой кислоты | 11,4 | мг |
| Натрий, Na | 10 | мг |
| Железо, Fe | 3,24 | мг |
| Белок | 2,57 | г |
| Клетчатка, общий диетический рацион | 2,5 | г |
| Зола | 1,61 | г |
| Ниацин | 1,03 | мг |
| Марганец, Млн | 0,602 | мг |
| мгдь, Cu | 0,423 | мг |
| Цинк, Zn | 0,35 | мг |
| Пантотеновая кислота | 0,302 | мг |
| Селен, Se | 0,3 | мкг |
| Витамин В-6 | 0,239 | мг |
| Общий уровень липидов (жиров) | 0,1 | г |
| Жирные кислоты, общее количество полиненасыщенных | 0,043 | г |
| Рибофлавин | 0,038 | мг |
| ПНЖК 18:2 | 0,032 | г |
| Общее количество насыщенных жирных кислот | 0,026 | г |
| Тиамин | 0,021 | мг |
| СФА 16:0 | 0,016 | г |
| ПНЖК 18:3 | 0,01 | г |
| СФА 18:0 | 0,004 | г |
| СФА 12:0 | 0,003 | г |
| Жирные кислоты, общее количество мононенасыщенных | 0,002 | г |
| СФА 10:0 | 0,001 | г |
| СФА 14:0 | 0,001 | г |
| Муфа 16:1 | 0,001 | г |
| Муфа 18:1 | 0,001 | г |
читайте также