
Блог
Кельтук - это ценный источник клетчатки, кальция, витаминов С и К, Он помогает улучшить пищеварение, укрепить кости и зубы, а также поддерживать здоровье сердца и сосудов.
| Название | Количество | Единица |
|---|---|---|
| Витамин А, мг | 3500 | мг |
| Калий, К | 330 | мг |
| Витамин А, RAE | 175 | мкг |
| Вода | 94,5 | г |
| Энергетика | 75 | кДж |
| Фолиевая кислота, всего | 46 | мкг |
| Фолиевая кислота, продукты питания | 46 | мкг |
| Фолиевая кислота, DFE | 46 | мкг |
| Кальций, Ca | 39 | мг |
| Фосфор, Р | 39 | мг |
| Магний, Мг | 28 | мг |
| Витамин С, общее количество аскорбиновой кислоты | 19,5 | мг |
| Энергетика | 18 | ккал |
| Натрий, Na | 11 | мг |
| Содержание углеводов в разнице | 3,65 | г |
| Клетчатка, общий диетический рацион | 1,7 | г |
| Селен, Se | 0,9 | мкг |
| Белок | 0,85 | г |
| Зола | 0,7 | г |
| Марганец, Млн | 0,688 | мг |
| Железо, Fe | 0,55 | мг |
| Ниацин | 0,55 | мг |
| Общий уровень липидов (жиров) | 0,3 | г |
| Цинк, Zn | 0,27 | мг |
| Пантотеновая кислота | 0,183 | мг |
| Глутаминовая кислота | 0,119 | г |
| Аспарагиновая кислота | 0,093 | г |
| Рибофлавин | 0,07 | мг |
| Тиамин | 0,055 | мг |
| Изолейцин | 0,055 | г |
| Лизин | 0,055 | г |
| Лейцин | 0,052 | г |
| Витамин В-6 | 0,05 | мг |
| Валин | 0,046 | г |
| Аргинин | 0,046 | г |
| мгдь, Cu | 0,04 | мг |
| Треонин | 0,039 | г |
| Аланин | 0,037 | г |
| Глицин | 0,037 | г |
| Фенилаланин | 0,036 | г |
| Пролин | 0,032 | г |
| Серин | 0,026 | г |
| Тирозин | 0,021 | г |
| Гистидин | 0,015 | г |
| мгтионин | 0,01 | г |
| Цистин | 0,01 | г |
| Триптофан | 0,006 | г |
читайте также