
Блог
Сладкая кукуруза - это источник клетчатки, витаминов группы В и минералов, Она помогает улучшить функцию кишечника, предотвратить анемию и поддерживать энергию организма.
| Название | Количество | Единица |
|---|---|---|
| Лютеин + зеаксантин | 644 | мкг |
| Энергетика | 360 | кДж |
| Калий, К | 270 | мг |
| Витамин А, мг | 187 | мг |
| Криптоксантин, бета | 115 | мкг |
| Фосфор, Р | 89 | мг |
| Энергетика | 86 | ккал |
| Вода | 76 | г |
| Каротин, бета-каротин | 47 | мкг |
| Фолиевая кислота, всего | 42 | мкг |
| Фолиевая кислота, продукты питания | 42 | мкг |
| Фолиевая кислота, DFE | 42 | мкг |
| Магний, Мг | 37 | мг |
| Холин, всего | 23 | мг |
| Содержание углеводов в разнице | 18,7 | г |
| Каротин, альфа | 16 | мкг |
| Натрий, Na | 15 | мг |
| Витамин А, RAE | 9 | мкг |
| Витамин С, общее количество аскорбиновой кислоты | 6,8 | мг |
| Общее содержание сахара | 6,26 | г |
| Крахмал | 5,7 | г |
| Уровень глюкозы | 3,43 | г |
| Белок | 3,27 | г |
| Клетчатка, общий диетический рацион | 2 | г |
| Кальций, Ca | 2 | мг |
| Фруктоза | 1,94 | г |
| Ниацин | 1,77 | мг |
| Общий уровень липидов (жиров) | 1,35 | г |
| Сахароза | 0,89 | г |
| Пантотеновая кислота | 0,717 | мг |
| Глутаминовая кислота | 0,636 | г |
| Зола | 0,62 | г |
| Селен, Se | 0,6 | мкг |
| Железо, Fe | 0,52 | мг |
| Жирные кислоты, общее количество полиненасыщенных | 0,487 | г |
| ПНЖК 18:2 | 0,472 | г |
| ПНЖК 18:2 n-6 c, c | 0,468 | г |
| Цинк, Zn | 0,46 | мг |
| Жирные кислоты, общее количество мононенасыщенных | 0,432 | г |
| Муфа 18:1 | 0,419 | г |
| Муфа 18:1 c | 0,416 | г |
| Лейцин | 0,348 | г |
| Общее количество насыщенных жирных кислот | 0,325 | г |
| Витамин К (филлохинон) | 0,3 | мкг |
| Аланин | 0,295 | г |
| Пролин | 0,292 | г |
| СФА 16:0 | 0,262 | г |
| Аспарагиновая кислота | 0,244 | г |
| Валин | 0,185 | г |
| Марганец, Млн | 0,163 | мг |
| Тиамин | 0,155 | мг |
| Серин | 0,153 | г |
| Токоферол, гамма | 0,15 | мг |
| Фенилаланин | 0,15 | г |
| Лизин | 0,137 | г |
| Аргинин | 0,131 | г |
| Треонин | 0,129 | г |
| Изолейцин | 0,129 | г |
| Глицин | 0,127 | г |
| Тирозин | 0,123 | г |
| Витамин В-6 | 0,093 | мг |
| Гистидин | 0,089 | г |
| Витамин Е (альфа-токоферол) | 0,07 | мг |
| мгтионин | 0,067 | г |
| Рибофлавин | 0,055 | мг |
| мгдь, Cu | 0,054 | мг |
| СФА 18:0 | 0,045 | г |
| Цистин | 0,026 | г |
| Триптофан | 0,023 | г |
| ПНЖК 18:3 | 0,014 | г |
| ПНЖК 18:3 n-3 c, c, c (ALA) | 0,014 | г |
| СФА 20:0 | 0,007 | г |
| Муфа 20:1 | 0,006 | г |
| Муфа 16:1 | 0,004 | г |
| Муфа 16:1 c | 0,004 | г |
| СФА 10:0 | 0,003 | г |
| СФА 24:0 | 0,003 | г |
| Муфа 14:1 | 0,002 | г |
| СФА 12:0 | 0,001 | г |
| СФА 14:0 | 0,001 | г |
| СФА 15:0 | 0,001 | г |
| СФА 17:0 | 0,001 | г |
| ПНЖК 20:4 | 0,001 | г |
читайте также