
Блог
Морковь - это источник бета-каротина, калия и витаминов A, C, K, Она помогает улучшить зрение, укрепить иммунитет и поддерживать здоровье кожи.
| Название | Количество | Единица |
|---|---|---|
| Каротин, бета-каротин | 8280 | мкг |
| Каротин, альфа | 3480 | мкг |
| Витамин А, RAE | 835 | мкг |
| Калий, К | 320 | мг |
| Лютеин + зеаксантин | 256 | мкг |
| Энергетика | 173 | kJ |
| Вода | 88,3 | г |
| Натрий, Na | 69 | мг |
| Энергетика | 41 | ккал |
| Фосфор, Р | 35 | мг |
| Кальций, Ca | 33 | мг |
| Фолиевая кислота, всего | 19 | мкг |
| Фолиевая кислота, продукты питания | 19 | мкг |
| Фолиевая кислота, DFE | 19 | мкг |
| Витамин К (филлохинон) | 13,2 | мкг |
| Магний, Мг | 12 | мг |
| Содержание углеводов в разнице | 9,58 | г |
| Холин, всего | 8,8 | мг |
| Витамин С, общее количество аскорбиновой кислоты | 5,9 | мг |
| Общее содержание сахара | 4,74 | г |
| Сахароза | 3,59 | г |
| Фторид, F | 3,2 | мкг |
| Клетчатка, общий диетический рацион | 2,8 | г |
| Крахмал | 1,43 | г |
| Ликопин | 1 | мкг |
| Ниацин | 0,983 | мг |
| Зола | 0,97 | г |
| Белок | 0,93 | г |
| Витамин Е (альфа-токоферол) | 0,66 | мг |
| Уровень глюкозы | 0,59 | г |
| Фруктоза | 0,55 | г |
| Бетаин | 0,4 | мг |
| Глутаминовая кислота | 0,366 | г |
| Железо, Fe | 0,3 | мг |
| Пантотеновая кислота | 0,273 | мг |
| Общий уровень липидов (жиров) | 0,24 | г |
| Цинк, Zn | 0,24 | мг |
| Треонин | 0,191 | г |
| Аспарагиновая кислота | 0,19 | г |
| Марганец, Млн | 0,143 | мг |
| Витамин В-6 | 0,138 | мг |
| Аланин | 0,113 | г |
| Жирные кислоты, общее количество полиненасыщенных | 0,102 | г |
| Лейцин | 0,102 | г |
| Лизин | 0,101 | г |
| Селен, Se | 0,1 | мкг |
| ПНЖК 18:2 | 0,1 | г |
| Аргинин | 0,091 | г |
| Цистин | 0,083 | г |
| Изолейцин | 0,077 | г |
| Валин | 0,069 | г |
| Тиамин | 0,066 | мг |
| Фенилаланин | 0,061 | г |
| Рибофлавин | 0,058 | мг |
| Пролин | 0,054 | г |
| Серин | 0,054 | г |
| Глицин | 0,047 | г |
| мгдь, Cu | 0,045 | мг |
| Тирозин | 0,043 | г |
| Гистидин | 0,04 | г |
| Общее количество насыщенных жирных кислот | 0,032 | г |
| СФА 16:0 | 0,03 | г |
| мгтионин | 0,02 | г |
| Жирные кислоты, общее количество мононенасыщенных | 0,012 | г |
| Триптофан | 0,012 | г |
| Муфа 18:1 | 0,011 | г |
| Токоферол, бета | 0,01 | мг |
| Токотриенол, альфа | 0,01 | мг |
| СФА 18:0 | 0,002 | г |
| Муфа 16:1 | 0,002 | г |
читайте также