
Блог
Огурец очищенный богат водой, витаминами группы В и минералами, Он помогает устранить отечность, поддерживает здоровье почек и улучшает общее состояние кожи.
| Название | Количество | Единица |
|---|---|---|
| Калий, К | 136 | мг |
| Вода | 96,7 | г |
| Витамин А, мг | 72 | мг |
| Энергетика | 44 | кДж |
| Каротин, бета-каротин | 31 | мкг |
| Фосфор, Р | 21 | мг |
| Криптоксантин, бета | 18 | мкг |
| Лютеин + зеаксантин | 16 | мкг |
| Фолиевая кислота, продукты питания | 14 | мкг |
| Фолиевая кислота, всего | 14 | мкг |
| Фолиевая кислота, DFE | 14 | мкг |
| Кальций, Ca | 14 | мг |
| Магний, Мг | 12 | мг |
| Энергетика | 10 | ккал |
| Каротин, альфа | 8 | мкг |
| Витамин К (филлохинон) | 7,2 | мкг |
| Холин, всего | 5,7 | мг |
| Витамин А, RAE | 4 | мкг |
| Витамин С, общее количество аскорбиновой кислоты | 3,2 | мг |
| Содержание углеводов в разнице | 2,16 | г |
| Натрий, Na | 2 | мг |
| Общее содержание сахара | 1,38 | г |
| Фторид, F | 1,3 | мкг |
| Фруктоза | 0,75 | г |
| Клетчатка, общий диетический рацион | 0,7 | г |
| Уровень глюкозы | 0,63 | г |
| Белок | 0,59 | г |
| Зола | 0,36 | г |
| Пантотеновая кислота | 0,24 | мг |
| Железо, Fe | 0,22 | мг |
| Глутаминовая кислота | 0,204 | г |
| Цинк, Zn | 0,17 | мг |
| Общий уровень липидов (жиров) | 0,16 | г |
| Селен, Se | 0,1 | мкг |
| Бетаин | 0,1 | мг |
| Крахмал | 0,08 | г |
| Общее количество насыщенных жирных кислот | 0,078 | г |
| Марганец, Млн | 0,073 | мг |
| мгдь, Cu | 0,071 | мг |
| СФА 16:0 | 0,058 | г |
| Витамин В-6 | 0,051 | мг |
| Токотриенол, альфа | 0,04 | мг |
| Ниацин | 0,037 | мг |
| Аспарагиновая кислота | 0,037 | г |
| Фенилаланин | 0,031 | г |
| Тиамин | 0,031 | мг |
| Аргинин | 0,031 | г |
| Аланин | 0,031 | г |
| Витамин Е (альфа-токоферол) | 0,03 | мг |
| Рибофлавин | 0,025 | мг |
| Лизин | 0,025 | г |
| Лейцин | 0,025 | г |
| Глицин | 0,025 | г |
| Серин | 0,025 | г |
| Токоферол, гамма | 0,02 | мг |
| Жирные кислоты, общее количество полиненасыщенных | 0,019 | г |
| Треонин | 0,012 | г |
| мгтионин | 0,012 | г |
| Изолейцин | 0,012 | г |
| Валин | 0,012 | г |
| Пролин | 0,012 | г |
| ПНЖК 18:3 | 0,01 | г |
| ПНЖК 18:2 | 0,01 | г |
| Жирные кислоты, общее количество мононенасыщенных | 0,01 | г |
| СФА 18:0 | 0,01 | г |
| СФА 14:0 | 0,01 | г |
| Муфа 18:1 | 0,01 | г |
| Цистин | 0,007 | г |
| Триптофан | 0,007 | г |
| Тирозин | 0,002 | г |
| Гистидин | 0,002 | г |
читайте также