
Блог
Огурец с кожурой содержит витамины С, К, калий и магний, Он помогает увлажнить кожу, улучшить пищеварение и снизить уровень воспаления в организме.
| Название | Количество | Единица |
|---|---|---|
| Энергетика | 15 | ккал |
| Калий, К | 147 | мг |
| Витамин А, мг | 105 | мг |
| Вода | 95,2 | г |
| Энергетика | 65 | кДж |
| Каротин, бета-каротин | 45 | мкг |
| Криптоксантин, бета | 26 | мкг |
| Фосфор, Р | 24 | мг |
| Лютеин + зеаксантин | 23 | мкг |
| Витамин К (филлохинон) | 16,4 | мкг |
| Кальций, Ca | 16 | мг |
| Магний, Мг | 13 | мг |
| Каротин, альфа | 11 | мкг |
| Фолиевая кислота, всего | 7 | мкг |
| Фолиевая кислота, продукты питания | 7 | мкг |
| Фолиевая кислота, DFE | 7 | мкг |
| Холин, всего | 6 | мг |
| Витамин А, RAE | 5 | мкг |
| Содержание углеводов в разнице | 3,63 | г |
| Витамин С, общее количество аскорбиновой кислоты | 2,8 | мг |
| Натрий, Na | 2 | мг |
| Общее содержание сахара | 1,67 | г |
| Фторид, F | 1,3 | мкг |
| Fructose | 0,87 | г |
| Крахмал | 0,83 | г |
| Уровень глюкозы | 0,76 | г |
| Белок | 0,65 | г |
| Клетчатка, общий диетический рацион | 0,5 | г |
| Зола | 0,38 | г |
| Селен, Se | 0,3 | мкг |
| Железо, Fe | 0,28 | мг |
| Пантотеновая кислота | 0,259 | мг |
| Цинк, Zn | 0,2 | мг |
| Глутаминовая кислота | 0,196 | г |
| Общий уровень липидов (жиров) | 0,11 | г |
| Бетаин | 0,1 | мг |
| Ниацин | 0,098 | мг |
| Марганец, Млн | 0,079 | мг |
| Аргинин | 0,044 | г |
| мгдь, Cu | 0,041 | мг |
| Аспарагиновая кислота | 0,041 | г |
| Витамин В-6 | 0,04 | мг |
| Токотриенол, альфа | 0,04 | мг |
| Общее количество насыщенных жирных кислот | 0,037 | г |
| Рибофлавин | 0,033 | мг |
| Жирные кислоты, общее количество полиненасыщенных | 0,032 | г |
| Сахароза | 0,03 | г |
| Витамин Е (альфа-токоферол) | 0,03 | мг |
| Токоферол, гамма | 0,03 | мг |
| Лейцин | 0,029 | г |
| Лизин | 0,029 | г |
| СФА 16:0 | 0,028 | г |
| ПНЖК 18:2 | 0,028 | г |
| Тиамин | 0,027 | мг |
| Аланин | 0,024 | г |
| Глицин | 0,024 | г |
| Валин | 0,022 | г |
| Изолейцин | 0,021 | г |
| Серин | 0,02 | г |
| Треонин | 0,019 | г |
| Фенилаланин | 0,019 | г |
| Пролин | 0,015 | г |
| Тирозин | 0,011 | г |
| Мальтоза | 0,01 | г |
| Токоферол, бета | 0,01 | мг |
| Гистидин | 0,01 | г |
| мгтионин | 0,006 | г |
| СФА 14:0 | 0,005 | г |
| СФА 18:0 | 0,005 | г |
| Жирные кислоты, общее количество мононенасыщенных | 0,005 | г |
| Муфа 18:1 | 0,005 | г |
| ПНЖК 18:3 | 0,005 | г |
| Триптофан | 0,005 | г |
| Цистин | 0,004 | г |
читайте также