
Блог
Редис обладает антибактериальными свойствами и богат витаминами С, В-группы, кальцием и железом, Он помогает улучшить пищеварение, очистить организм от токсинов и поддерживает здоровье кожи.
| Название | Количество | Единица |
|---|---|---|
| Калий, К | 233 | мг |
| Вода | 95,3 | г |
| Энергетика | 66 | кДж |
| Натрий, Na | 39 | мг |
| Кальций, Ca | 25 | мг |
| Фолиевая кислота, всего | 25 | мкг |
| Фолиевая кислота, продукты питания | 25 | мкг |
| Фолиевая кислота, DFE | 25 | мкг |
| Фосфор, Р | 20 | мг |
| Энергетика | 16 | ккал |
| Витамин С, общее количество аскорбиновой кислоты | 14,8 | мг |
| Магний, Мг | 10 | мг |
| Лютеин + зеаксантин | 10 | мкг |
| Витамин А, мг | 7 | мг |
| Холин, всего | 6,5 | мг |
| Фторид, F | 6 | мкг |
| Каротин, бета-каротин | 4 | мкг |
| Содержание углеводов в разнице | 3,4 | г |
| Общее содержание сахара | 1,86 | г |
| Клетчатка, общий диетический рацион | 1,6 | г |
| Витамин К (филлохинон) | 1,3 | мкг |
| Уровень глюкозы | 1,05 | г |
| Фруктоза | 0,71 | г |
| Белок | 0,68 | г |
| Селен, Se | 0,6 | мкг |
| Зола | 0,55 | г |
| Железо, Fe | 0,34 | мг |
| Цинк, Zn | 0,28 | мг |
| Ниацин | 0,254 | мг |
| Пантотеновая кислота | 0,165 | мг |
| Глутаминовая кислота | 0,157 | г |
| Общий уровень липидов (жиров) | 0,1 | г |
| Сахароза | 0,1 | г |
| Бетаин | 0,1 | мг |
| Витамин В-6 | 0,071 | мг |
| Марганец, Млн | 0,069 | мг |
| Аспарагиновая кислота | 0,064 | г |
| мгдь, Cu | 0,05 | мг |
| Жирные кислоты, общее количество полиненасыщенных | 0,048 | г |
| Рибофлавин | 0,039 | мг |
| Аргинин | 0,038 | г |
| Фенилаланин | 0,036 | г |
| Валин | 0,035 | г |
| Лизин | 0,033 | г |
| Общее количество насыщенных жирных кислот | 0,032 | г |
| ПНЖК 18:3 | 0,031 | г |
| Лейцин | 0,031 | г |
| СФА 16:0 | 0,027 | г |
| серин | 0,027 | г |
| Аланин | 0,026 | г |
| Глицин | 0,026 | г |
| Треонин | 0,023 | г |
| пролин | 0,022 | г |
| Токотриенол, альфа | 0,02 | мг |
| Изолейцин | 0,02 | г |
| Жирные кислоты, общее количество мононенасыщенных | 0,017 | г |
| Муфа 18:1 | 0,017 | г |
| ПНЖК 18:2 | 0,017 | г |
| Гистидин | 0,013 | г |
| Тиамин | 0,012 | мг |
| мгтионин | 0,01 | г |
| Цистин | 0,01 | г |
| Триптофан | 0,009 | г |
| Тирозин | 0,009 | г |
| СФА 18:0 | 0,004 | г |
читайте также