
Блог
Соевые бобы богаты белком, железом, цинком и фолиевой кислотой, Они помогают укрепить мышцы и кости, улучшают состояние кожи и волос, а также способствуют снижению уровня холестерина в крови.
| Название | Количество | Единица |
|---|---|---|
| Калий, К | 620 | мг |
| Энергетика | 614 | кДж |
| Кальций, Ca | 197 | мг |
| Фосфор, Р | 194 | мг |
| Витамин А, мг | 180 | мг |
| Фолиевая кислота, всего | 165 | мкг |
| Фолиевая кислота, продукты питания | 165 | мкг |
| Фолиевая кислота, DFE | 165 | мкг |
| Энергетика | 147 | ккал |
| Вода | 67,5 | г |
| Магний, Мг | 65 | мг |
| Витамин С, общее количество аскорбиновой кислоты | 29 | мг |
| Натрий, Na | 15 | мг |
| Белок | 13 | г |
| Содержание углеводов в разнице | 11 | г |
| Витамин А, RAE | 9 | мкг |
| Общий уровень липидов (жиров) | 6,8 | г |
| Клетчатка, общий диетический рацион | 4,2 | г |
| Железо, Fe | 3,55 | мг |
| Жирные кислоты, общее количество полиненасыщенных | 3,2 | г |
| ПНЖК 18:2 | 2,82 | г |
| Глутаминовая кислота | 2,43 | г |
| Зола | 1,7 | г |
| Ниацин | 1,65 | мг |
| Аспарагиновая кислота | 1,51 | г |
| Селен, Se | 1,5 | мкг |
| Жирные кислоты, общее количество мононенасыщенных | 1,28 | г |
| Муфа 18:1 | 1,26 | г |
| Аргинин | 1,04 | г |
| Цинк, Zn | 0,99 | мг |
| Лейцин | 0,926 | г |
| Общее количество насыщенных жирных кислот | 0,786 | г |
| Лизин | 0,775 | г |
| серин | 0,721 | г |
| пролин | 0,607 | г |
| Фенилаланин | 0,586 | г |
| Аланин | 0,582 | г |
| Валин | 0,576 | г |
| СФА 16:0 | 0,57 | г |
| Изолейцин | 0,57 | г |
| Марганец, Млн | 0,547 | мг |
| Глицин | 0,539 | г |
| Треонин | 0,516 | г |
| Тирозин | 0,464 | г |
| Тиамин | 0,435 | мг |
| ПНЖК 18:3 | 0,376 | г |
| Гистидин | 0,348 | г |
| СФА 18:0 | 0,21 | г |
| Рибофлавин | 0,175 | мг |
| Триптофан | 0,157 | г |
| мгтионин | 0,157 | г |
| Пантотеновая кислота | 0,147 | мг |
| мгдь, Cu | 0,128 | мг |
| Цистин | 0,118 | г |
| Витамин В-6 | 0,065 | мг |
| Муфа 16:1 | 0,011 | г |
| Муфа 20:1 | 0,011 | г |
| СФА 14:0 | 0,006 | г |
читайте также