
Блог
Цветная капуста содержит витамины С, К, фолиевую кислоту и минералы, Она помогает укрепить иммунитет, снизить воспаление в организме и предотвратить дефицит витаминов.
| Название | Количество | Единица |
|---|---|---|
| Калий, К | 299 | мг |
| Энергетика | 104 | кДж |
| Вода | 92,1 | г |
| Фолиевая кислота, всего | 57 | мкг |
| Фолиевая кислота, продукты питания | 57 | мкг |
| Фолиевая кислота, DFE | 57 | мкг |
| Витамин С, общее количество аскорбиновой кислоты | 48,2 | мг |
| Холин, всего | 44,3 | мг |
| Фосфор, Р | 44 | мг |
| Натрий, Na | 30 | мг |
| Энергетика | 25 | ккал |
| Кальций, Ca | 22 | мг |
| Витамин К (филлохинон) | 15,5 | мкг |
| Магний, Мг | 15 | мг |
| Содержание углеводов в разнице | 4,97 | г |
| Клетчатка, общий диетический рацион | 2 | г |
| Белок | 1,92 | г |
| Общее содержание сахара | 1,91 | г |
| Фторид, F | 1 | мкг |
| Лютеин + зеаксантин | 1 | мкг |
| Фруктоза | 0,97 | г |
| Уровень глюкозы | 0,94 | г |
| Зола | 0,76 | г |
| Пантотеновая кислота | 0,667 | мг |
| Селен, Se | 0,6 | мкг |
| Ниацин | 0,507 | мг |
| Железо, Fe | 0,42 | мг |
| Общий уровень липидов (жиров) | 0,28 | г |
| Цинк, Zn | 0,27 | мг |
| Глутаминовая кислота | 0,257 | г |
| Лизин | 0,217 | г |
| Токоферол, гамма | 0,2 | мг |
| Витамин В-6 | 0,184 | мг |
| Аспарагиновая кислота | 0,177 | г |
| Марганец, Млн | 0,155 | мг |
| Общее количество насыщенных жирных кислот | 0,13 | г |
| Валин | 0,125 | г |
| Аланин | 0,116 | г |
| Лейцин | 0,106 | г |
| СФА 16:0 | 0,093 | г |
| Аргинин | 0,086 | г |
| Серин | 0,086 | г |
| Витамин Е (альфа-токоферол) | 0,08 | мг |
| Треонин | 0,076 | г |
| Изолейцин | 0,071 | г |
| Глицин | 0,071 | г |
| Пролин | 0,071 | г |
| Фенилаланин | 0,065 | г |
| Рибофлавин | 0,06 | мг |
| Гистидин | 0,056 | г |
| Тирозин | 0,051 | г |
| Тиамин | 0,05 | мг |
| мгдь, Cu | 0,039 | мг |
| Жирные кислоты, общее количество мононенасыщенных | 0,034 | г |
| Жирные кислоты, общее количество полиненасыщенных | 0,031 | г |
| Муфа 18:1 | 0,027 | г |
| МУФА 18:1 c | 0,027 | г |
| Триптофан | 0,02 | г |
| мгтионин | 0,02 | г |
| Цистин | 0,02 | г |
| СФА 10:0 | 0,018 | г |
| ПНЖК 18:2 | 0,016 | г |
| ПНЖК 18:3 | 0,015 | г |
| ПНЖК 18:3 n-3 c, c, c (ALA) | 0,015 | г |
| ПНЖК 18:2 n-6 c, c | 0,013 | г |
| СФА 18:0 | 0,009 | г |
| СФА 20:0 | 0,003 | г |
| Муфа 16:1 | 0,003 | г |
| Муфа 16:1 c | 0,003 | г |
| ПНЖК 18:2 КЛАс | 0,003 | г |
| СФА 15:0 | 0,002 | г |
| СФА 22:0 | 0,002 | г |
| СФА 24:0 | 0,002 | г |
| Муфа 14:1 | 0,002 | г |
| Муфа 24:1 c | 0,002 | г |
| СФА 17:0 | 0,001 | г |
читайте также