
Блог
Тыква является ценным источником витаминов А, С, Е, калия и бета-каротина, Она помогает улучшить зрение, укрепить иммунитет, поддерживает здоровье кожи и снижает уровень холестерина в крови.
| Название | Количество | Единица |
|---|---|---|
| Витамин А, мг | 8510 | мг |
| Каротин, альфа | 4020 | мкг |
| Каротин, бета-каротин | 3100 | мкг |
| Лютеин + зеаксантин | 1500 | мкг |
| Витамин А, RAE | 426 | мкг |
| Калий, К | 340 | мг |
| Энергетика | 109 | кДж |
| Вода | 91,6 | г |
| Фосфор, Р | 44 | мг |
| Энергетика | 26 | ккал |
| Кальций, Ca | 21 | мг |
| Фолиевая кислота, всего | 16 | мкг |
| Фолиевая кислота, продукты питания | 16 | мкг |
| Фолиевая кислота, DFE | 16 | мкг |
| Магний, Мг | 12 | мг |
| Витамин С, общее количество аскорбиновой кислоты | 9 | мг |
| Холин, всего | 8,2 | мг |
| Содержание углеводов в разнице | 6,5 | г |
| Общее содержание сахара | 2,76 | г |
| Витамин К (филлохинон) | 1,1 | мкг |
| Витамин Е (альфа-токоферол) | 1,06 | мг |
| Белок | 1 | г |
| Натрий, Na | 1 | мг |
| Зола | 0,8 | г |
| Железо, Fe | 0,8 | мг |
| Ниацин | 0,6 | мг |
| Клетчатка, общий диетический рацион | 0,5 | г |
| Цинк, Zn | 0,32 | мг |
| Селен, Se | 0,3 | мкг |
| Пантотеновая кислота | 0,298 | мг |
| мгдь, Cu | 0,127 | мг |
| Марганец, Млн | 0,125 | мг |
| Рибофлавин | 0,11 | мг |
| Общий уровень липидов (жиров) | 0,1 | г |
| Витамин В-6 | 0,061 | мг |
| Общее количество насыщенных жирных кислот | 0,052 | г |
| Тиамин | 0,05 | мг |
| СФА 16:0 | 0,037 | г |
| Жирные кислоты, общее количество мононенасыщенных | 0,013 | г |
| СФА 14:0 | 0,006 | г |
| Муфа 16:1 | 0,006 | г |
| Муфа 18:1 | 0,006 | г |
| Жирные кислоты, общее количество полиненасыщенных | 0,005 | г |
| СФА 18:0 | 0,003 | г |
| ПНЖК 18:3 | 0,003 | г |
| ПНЖК 18:2 | 0,002 | г |
| СФА 12:0 | 0,001 | г |
читайте также