
Блог
Зеленый сладкий перец богат витаминами C, A, К и минералами, Он помогает укрепить иммунитет, поддерживает зрение и улучшает состояние кожи, а также способствует укреплению костей.
| Название | Количество | Единица |
|---|---|---|
| Энергетика | 486 | кДж |
| Витамин А, мг | 273 | мг |
| Витамин С, общее количество аскорбиновой кислоты | 177 | мг |
| Каротин, бета-каротин | 135 | мкг |
| Калий, К | 134 | мг |
| Энергетика | 116 | ккал |
| Вода | 82,6 | г |
| Каротин, альфа | 42 | мкг |
| Витамин К (филлохинон) | 21,3 | мкг |
| Натрий, Na | 17 | мг |
| Криптоксантин, бета | 17 | мкг |
| Фосфор, Р | 15 | мг |
| Витамин А, RAE | 14 | мкг |
| Общий уровень липидов (жиров) | 11,8 | г |
| Кальций, Ca | 8 | мг |
| Магний, Мг | 8 | мг |
| Токоферол, гамма | 7,55 | мг |
| Жирные кислоты, общее количество полиненасыщенных | 5,9 | г |
| ПНЖК 18:2 | 5,13 | г |
| Холин, всего | 4,8 | мг |
| Содержание углеводов в разнице | 4,22 | г |
| Жирные кислоты, общее количество мононенасыщенных | 2,34 | г |
| Муфа 18:1 | 2,31 | г |
| Токоферол, дельта | 2,3 | мг |
| Общее содержание сахара | 2,17 | г |
| Фолиевая кислота, всего | 2 | мкг |
| Фолиевая кислота, продукты питания | 2 | мкг |
| Клетчатка, общий диетический рацион | 1,8 | г |
| Общее количество насыщенных жирных кислот | 1,59 | г |
| Витамин Е (альфа-токоферол) | 1,4 | мг |
| СФА 16:0 | 1,1 | г |
| Уровень глюкозы | 1,09 | г |
| Фруктоза | 1,08 | г |
| Белок | 0,78 | г |
| ПНЖК 18:3 | 0,77 | г |
| Селен, Se | 0,6 | мкг |
| Ниацин | 0,582 | мг |
| Зола | 0,5 | г |
| СФА 18:0 | 0,42 | г |
| Железо, Fe | 0,3 | мг |
| Витамин В-6 | 0,196 | мг |
| Аспарагиновая кислота | 0,189 | г |
| Глутаминовая кислота | 0,176 | г |
| Пантотеновая кислота | 0,111 | мг |
| Бетаин | 0,1 | мг |
| Фенилаланин | 0,084 | г |
| Токоферол, бета | 0,07 | мг |
| Марганец, Млн | 0,062 | мг |
| Цинк, Zn | 0,06 | мг |
| серин | 0,049 | г |
| Рибофлавин | 0,048 | мг |
| Тиамин | 0,042 | мг |
| Лизин | 0,036 | г |
| СФА 20:0 | 0,035 | г |
| СФА 22:0 | 0,035 | г |
| Треонин | 0,033 | г |
| Лейцин | 0,033 | г |
| Валин | 0,033 | г |
| Аланин | 0,033 | г |
| Глицин | 0,027 | г |
| Муфа 20:1 | 0,025 | г |
| Аргинин | 0,024 | г |
| Изолейцин | 0,022 | г |
| пролин | 0,022 | г |
| мгдь, Cu | 0,017 | мг |
| Триптофан | 0,011 | г |
| Цистин | 0,011 | г |
| Тирозин | 0,011 | г |
| Гистидин | 0,009 | г |
| мгтионин | 0,007 | г |
| Муфа 16:1 | 0,002 | г |
читайте также