Блог
Калорийность брюссельской капусты на 100 г составляет 342 ккал. Калорийность той же брюссельской капусты на пару, с добавлением капли оливкового масла увеличивается на 5 ккал. Почему так и зачем нужно что-то считать, давайте разбираться.
#ARTICLE_IN_TOP20#Название | Количество | Единица |
---|---|---|
Энергетика | 43 | ккал |
Лютеин + зеаксантин | 1590 | мкг |
Витамин А, мг | 754 | мг |
Каротин, бета-каротин | 450 | мкг |
Калий, К | 389 | мг |
Энергетика | 179 | кДж |
Витамин К (филлохинон) | 177 | мкг |
Вода | 86 | г |
Витамин С, общее количество аскорбиновой кислоты | 85 | мг |
Фосфор, Р | 69 | мг |
Фолиевая кислота, всего | 61 | мкг |
Фолиевая кислота, продукты питания | 61 | мкг |
Фолиевая кислота, DFE | 61 | мкг |
Кальций, Ca | 42 | мг |
Витамин А, RAE | 38 | мкг |
Натрий, Na | 25 | мг |
Магний, Мг | 23 | мг |
Холин, всего | 19,1 | мг |
Содержание углеводов в разнице | 8,95 | г |
Каротин, альфа | 6 | мкг |
Клетчатка, общий диетический рацион | 3,8 | г |
Белок | 3,38 | г |
Общее содержание сахара | 2,2 | г |
Селен, Se | 1,6 | мкг |
Железо, Fe | 1,4 | мг |
Зола | 1,37 | г |
Фруктоза | 0,93 | г |
Витамин Е (альфа-токоферол) | 0,88 | мг |
Уровень глюкозы | 0,81 | г |
Бетаин | 0,8 | мг |
Ниацин | 0,745 | мг |
Сахароза | 0,46 | г |
Цинк, Zn | 0,42 | мг |
Марганец, Млн | 0,337 | мг |
Пантотеновая кислота | 0,309 | мг |
Общий уровень липидов (жиров) | 0,3 | г |
Витамин В-6 | 0,219 | мг |
Аргинин | 0,203 | г |
Валин | 0,155 | г |
Лизин | 0,154 | г |
Жирные кислоты, общее количество полиненасыщенных | 0,153 | г |
Лейцин | 0,152 | г |
Тиамин | 0,139 | мг |
Изолейцин | 0,132 | г |
Треонин | 0,12 | г |
ПНЖК 18:3 | 0,099 | г |
Фенилаланин | 0,098 | г |
Рибофлавин | 0,09 | мг |
Гистидин | 0,076 | г |
мгдь, Cu | 0,07 | мг |
Общее количество насыщенных жирных кислот | 0,062 | г |
SFA 16:0 | 0,053 | г |
ПНЖК 18:2 | 0,045 | г |
Триптофан | 0,037 | г |
мгтионин | 0,032 | г |
Жирные кислоты, общее количество мононенасыщенных | 0,023 | г |
Цистин | 0,022 | г |
MUFA 18:1 | 0,019 | г |
SFA 18:0 | 0,003 | г |
SFA 8:0 | 0,002 | г |
MUFA 16:1 | 0,002 | г |
ПНЖК 20:4 | 0,001 | г |
Если сильно упрощать – это энергетическая ценность продукта. Или количество энергии, который организм либо сразу потратит на собственное функционирование, либо запасет в виде жировых отложений. На упаковках пищевая ценность указывается в ккал (килокалориях) – это единица измерения, равная 1000 калорий.
Часто по БЖУ, поскольку энергетическая ценность продуктов зависит от состава – у каждого компонента есть свое значение в ккал из расчета на 1 грамм, например в
Чтобы посчитать, например калорийность брюссельской капусты запеченной или с добавлением других овощей, салатной заправки, нужно посмотреть химический состав каждого ингредиента и перемножить значения.
Чтобы составить сбалансированный рацион из продуктов с высоким содержанием питательных веществ, сократив количество быстрых углеводов или жиров. Это поможет сбросить лишние килограммами или поддерживать стабильные цифры на весах. Без стресса и дефицита важных для организма макронутриентов, как это бывает при простом урезании количества еды.
читайте также